4,35 €
*FR BIO 10
Agriculture UE
Ingrédients :
Pistache* (Espagne), Sel (1% max).
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Valeurs Nutritionnelles :
| Valeurs Moyennes / | pour / per 100g |
| Energie / | 2555 Kj / 617 Kcal |
| Matières grasses / (g) | 49.5 |
| Dont acides Gras Saturés / (g) | 6.58 |
| Glucides / (g) | 15.9 |
| Dont Sucres / (g) | 7.57 |
| Protéines / (g) | 22.3 |
| Sel / (g) | 1.67 |
Source : Anses – Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017